| 6a | 6c | 6d | ||
|---|---|---|---|---|
| Was ist Informatik? | 22.09.25 | 19.09.25 | 17.09.25 | |
| Wie arbeitet ein Computer? | 29.09.25 | 26.09.25 | 01.10.25 | |
| Informationen und ihre Darstellung | 13.10.25 | 10.10.25 | 08.10.25 | |
| Informationsdarstellung mit Graphikdokumenten | 20.10.25 | 17.10.25 | 15.10.25 | |
| Eine Welt voller Objekte | 24.10.25 | 22.10.25 | ||
| Informatik-Biber (Übung) | 27.10.25 | 31.10.25 | 29.10.25 | |
| Informatik-Biber (Aufgabensammlung) |